Bobines en aluminium enduites de couleur prélaquées pour le revêtement de PE de volet roulant
Bobines en aluminium enduites de couleur prélaquées pour le revêtement de PE de volet roulant
Informations de base
Modèle NON. | série 1000 série 3000 |
Traitement de surface | Enduit de couleur |
Alliage | Alliage |
Nom | Bobine d'aluminium enduit de couleur |
Épaisseur | 0.15--7mm |
Largeur | 10--2500mm |
MOQ | 3t |
Délai de livraison | Environ 15 jours |
ID bobine | 75, 150, 200, 300, 400, 505mm ou comme demande |
Standard | ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS |
Type de revêtement de surface | PE, SMP, HDP, PVDF |
Bord | Bord fendu |
Qualité | Haut |
Forfait transport | Emballage normal |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | SINO ALUMINIUM |
Origine | Chine |
Code SH | 7606910000 |
Capacité de production | 3000 tonnes/mois |
Description du produit
Bobines en aluminium enduites de couleur prélaquées pour le revêtement de PE de volet roulantALLIAGE | ÉPAISSEUR | LARGEUR | CARACTÈRE |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H14, H18, H24, etc. |
A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | T4, T6, T651, etc. |
A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, etc. |
Emballage : Exporter des palettes en bois. Le poids du paquet ne dépasse pas 2MT. Chargement : par 1x20GP. | |||
Normes : ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||
Qualité du matériau : totalement exempt de défauts tels que la rouille blanche, les taches d'huile, les marques de roulement, les dommages sur les bords, la cambrure, les bosses, les trous, les lignes de rupture, les rayures et sans jeu de bobines. | |||
Application : Insignes principalement utilisés, panneaux d'affichage, décoration extérieure de bâtiment, corps de bus, décoration murale d'immeubles de grande hauteur et d'usines, évier de cuisine, lampe, feuilles de ventilateur, avec des pièces d'équipement électronique, chimique, pièces de traitement de tôle, emboutissage profond ou filage creux, pièces de soudage, échangeurs de chaleur, surface et disque de cloche, assiette, ustensiles de cuisine, décorations, dispositifs réfléchissants, etc. | |||
MOQ : | 3~8TONS (Selon les spécifications) | ||
Délai de livraison: | Marchandises futures : 25-35 jours, stock prêt : 7-10 jours | ||
Attention aimable: les spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. |
Envoyez-nous