Bobine d'aluminium de revêtement de couleur de matériau de construction
Bobine d'aluminium 1. Alliage : 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 etc. 2. Ét
Informations de base
Modèle NON. | 1060 3003 8011 |
Traitement de surface | Enduit de couleur |
Alliage | Alliage |
Largeur | Sous 1600mm |
Paiements | Modes de paiement multiples |
Forfait transport | Norme d'exportation, |
spécification | Épaisseur : 0,01 mm -- 5,0 mm |
Marque déposée | yinhai |
Origine | Chine |
Code SH | 7607119000 |
Capacité de production | 4000tonnes/an |
Description du produit
Feuille d'aluminium pour ruban adhésif électronique | ||
Paramètre de base | ||
Alliage | 1145 | |
Caractère | H18H16/H26 | |
Résistance à la traction (MPA) | 45-110 | |
Élongation(%) | ≥6.0 | ≥10.0 |
Épaisseur(mm) | 0,045-0,09 | 0,09-0,10 |
Largeur(mm) | 1000 | |
ID(mm) | φ76.2 | |
OD(mm) | ≤φ350 |
Feuille de récipient en aluminium | |||||
Paramètre de base | |||||
Alliage | 8011 | 3003 | |||
Caractère | O | H24 | O | H24 | H19 |
Résistance à la traction (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Élongation(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Épaisseur(mm) | 0,04-0,18 | 0,04-0,18 | 0,12-0,16 | 0,04-0,09 | 0,09-0,12 |
Largeur(mm) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2, φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 |
Feuille d'aluminium pour climatiseur | ||||||
Paramètre de base | ||||||
Alliage | 8011 | 1030B | ||||
Caractère | O | H22 | H24 | O | H22 | H24 |
Résistance à la traction (MPA) | ≥85 | 90-100 | 110-130 | ≥95 | 100-120 | 120-140 |
Élongation(%) | ≥14 | ≥12 | ≥10 | ≥14 | ≥12 | ≥10 |
Épaisseur(mm) | 0,09-0,18 | 0,09-0,12 | ||||
Largeur(mm) | 500-1200 | |||||
ID(mm) | φ152.4, φ505 | |||||
OD(mm) | φ700-φ1600 | |||||
Ventouses | ≥5.5 |
Bobine en aluminium
1. Alliage : 1100, 1145, 1050, 1060, 1070, 3003, 3105, 3005, 3A21, 5052, 5082, 5083, 8011 etc.
2. Humeur : H12. H14. H16. H18. H22. H24. H26. H32. H34. H36. H38. O etc
3. Épaisseur : 0,01 mm -- 5,0 mm
4. Largeur : Under1600mm
5. Emballage : Norme d'exportation, couvrant de papier brun et de film plastique puis emballé avec une caisse/palette en bois
6. Origine : Chine
7. Délai d'exécution : Dans les 15 jours
8. Productivité : 4000 MT/an
9. Conditions de paiement : T/T, L/C irrévocable à vue
Remarques : les exigences spécifiques en matière d'alliage, d'état ou de spécification peuvent être discutées à votre demande.
Application: stock de bouchons en PP, plaque épaisse laminée à chaud, plaque de base en PS, plaque de base de mur-rideau en aluminium, panneau de signalisation, chaleur et échangeurs de climatiseur, récipient alimentaire, papier d'aluminium ménager, emballage pharmaceutique, emballage de cigarettes.
Bobine d'aluminium | ||||||||||||||||||||
À propos de nous | ||||||||||||||||||||
YinHai Aluminium est situé dans la célèbre capitale de l'aluminium de ZhenJiang, province du JiangSu. Cap materails PP et autres. | ||||||||||||||||||||
Application | ||||||||||||||||||||
Les bobines d'aluminium, les produits non alliés et en alliage ont de nombreuses applications différentes, ils sont utilisés dans la construction, le bâtiment, la décoration, l'éclairage, la plaque signalétique en métal, les structures aéronautiques et aérospatiales, etc. | ||||||||||||||||||||
spécification | ||||||||||||||||||||
ALLIAGE | CARACTÈRE | ÉPAISSEUR (mm) | LARGEUR(mm) | LONGUEUR(mm) | ||||||||||||||||
1050,1060,1070, 1100,1235,1200, 2024,3003,3005, 3105,3004,5052, 5005,6061,6063, 7075,8011,8006, | O, F, H12, 114, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H314, T6, T651, | 0.2_8.0 | 700--1500mm | en bobine | ||||||||||||||||
composition chimique | ||||||||||||||||||||
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Dans | Zn | Californie | V | De | Autre | Min.Al | |||||||
1050 | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,50 | |||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,60 | |||||||
1070 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,70 | |||||||
1100 | 0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | 99,00 | ||||||||
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,5-0,2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,15 | 96.95-96.75 | |||||||
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,8-1,3 | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,15 | 96.55-95.55 | |||||||
Propriété mécanique | ||||||||||||||||||||
Alliage | Caractère | Épaisseur | UTS(MPa) | Allongement (≥%) | ||||||||||||||||
1100 | O | >0.20-0.30 | 75-105 | 15 | ||||||||||||||||
>0.30-0.50 | 17 | |||||||||||||||||||
>0.50-1.50 | 22 | |||||||||||||||||||
>1.50-6.00 | 30 | |||||||||||||||||||
H12 | >0.20-0.50 | 95-130 | 3 | |||||||||||||||||
>0.50-1.50 | 5 | |||||||||||||||||||
>1.50-6.00 | 8 | |||||||||||||||||||
1060 | O | >0.20-0.30 | 60-100 | 15 | ||||||||||||||||
>0.30-0.50 | 18 | |||||||||||||||||||
>0.50-1.50 | 23 | |||||||||||||||||||
>1.50-6.00 | 25 | |||||||||||||||||||
H12 | >0.50-1.50 | 80-120 | 6 | |||||||||||||||||
>1.50-6.00 | 12 |
Envoyez-nous