3105 H16 bobines d'aluminium de revêtement de couleur blanche PE
3105 bobines d'aluminium de revêtement de couleur blanche h16 pe Emballage et application À propos de nous Notre forte
Informations de base
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Largeur | 20-2650mm |
Épaisseur | 0.2-500mm |
Caractéristiques1 | avec une bonne résistance à la chaleur |
Caractéristiques2 | Résistant à l'usure |
Caractéristiques3 | Faible dilatation thermique |
Caractéristiques4 | Tentation nivelée |
Surface | Finition du moulin |
Forfait transport | Palette/caisse en bois, ou comme exigence du client |
spécification | SGS, certificats ISO |
Marque déposée | HANLV |
Origine | la province de Zhejiang |
Code SH | 76061199 |
Capacité de production | 600 tonnes par jour |
Description du produit
3105 h16 bobines d'aluminium de revêtement de couleur blanche peProduit | Bobine aluminium/aluminium pour tôle de toiture |
Épaisseur | 0.2mm-500mm |
Largeur | 20mm-2650mm, la largeur maximale est de 2650mm |
Longueur | Comme exigences du client |
Caractère | O, H, T |
Caractéristiques | 1) Installation facile2) Haute résistance3) Faible coût4) Durable5) Belle apparence6) Anti-oxydation |
Application | 1) tôle de toiture 2) bâtiment automobile 3) mur-rideau 4) abri 5) réservoir d'huile 6) moule |
Surface | plat, propre, sans huile |
Emballage | Exporter des palettes en bois standard (selon les exigences) |
Modalités de paiement | 30 % T/T à l'avance comme dépôt, 70 % solde contre la copie B/L ou 100 % L/C irrévocable à vue |
MOQ | 3 tonnes par taille |
Délai de livraison | 20-30 jours après réception de L/C ou dépôt |
Port de chargement | Shanghai, Chine (n'importe quel port en Chine) |
Remarque | L'exigence spécifique de la qualité, de l'état ou des spécifications de l'alliage peut être discutée à votre demande |
Emballage&Application
Alliage | Champ d'application | |
1xxx | 1050 | Isolation, agro-alimentaire, décoration, luminaire, signalisation routière etc. |
1060 | Pale de ventilateur, lampes et lanternes, coque de condensateur, pièces automobiles, pièces de soudage, etc. | |
1070 | Condensateur, panneau arrière du réfrigérateur du véhicule, point de charge, dissipateur de chaleur, etc. | |
1100 | Cuisinière, matériau de construction, impression, échangeur de chaleur, bouchon de bouteille, etc. | |
2xxx | 2A12 2024 | Structures d'aéronefs, rivets, aviation, machines, composants de missiles, moyeu de roue de carte, composants d'hélices, pièces aérospatiales, pièces automobiles et diverses autres pièces structurelles. |
3xxx | 3003 30043005 3105 | Panneau de mur-rideau en aluminium, plafond en aluminium, fond de cuisinière électrique, panneau arrière LCD TV, réservoir de stockage, mur-rideau, dissipateur thermique de panneau de construction de bâtiment, panneau d'affichage. Plancher industriel, climatisation, radiateurs de réfrigérateurs, planche de maquillage, maison préfabriquée, etc. |
5xxx | 5052 | Matériel marin et de transport, armoire intérieure et extérieure du transport ferroviaire, dispositif de stockage de l'industrie pétrolière et chimique, panneau d'équipement et de dispositif médical, etc. |
5005 | Applications marines, carrosseries de bateaux, bus, camions et remorques. Panneau de mur-rideau. | |
5086 | Panneau de navire, pont, panneau de fond et de bord, etc. | |
5083 | Pétrolier, réservoir de stockage de pétrole, plate-forme de forage, panneau de navire, pont, fond, pièces soudées et panneau de bord, panneau de transport ferroviaire, panneau automobile et aéronautique, dispositif de refroidissement et moulage automobile, etc. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Corps de pétrolier, installations maritimes, conteneur sous pression, transport, etc. | |
6xxx | 606160836082 | Pièces intérieures et extérieures ferroviaires, planche et plaque de lit. Moulage industrielLes applications fortement sollicitées comprennent la construction de toitures, le transport et la marine ainsi que les moisissures. |
6063 | Pièces automobiles, fabrication architecturale, cadres de fenêtres et de portes, meubles en aluminium, composants électroniques ainsi que divers produits de consommation durables. | |
7xxx | 7005 | Ferme, tige/barre et le conteneur dans les véhicules de transport ; Échangeurs de chaleur de grande taille |
7050 | Mode de moulage (bouteilles), moule de soudage plastique par ultrasons, tête de golf, moule de chaussure, moulage de papier et de plastique, moulage de mousse, moule à cire perdue, modèles, accessoires, machines et équipements | |
7075 | Industrie aérospatiale, industrie militaire, électronique, etc. |
À propos de nous
Notre forte concurrence a été prouvée par son équipement de premier niveau. Ses principaux équipements comprennent des fours de fusion et de maintien de Suisse GAUTSCHI, des agitateurs électromagnétiques, des équipements de raffinage et des machines de coulée, etc., un laminoir à chaud continu 1 + 1 + 4, un laminoir à chaud continu 1 + 5 / des laminoirs à froid à trois cages et à une cage avec contrôle de planéité CVC breveté importé d'Allemagne SMS Group. Nous avons investi une grande quantité de capital pour des machines incorporées de haut niveau. Des équipements de pointe et une gestion rigoureuse contribuent à l'excellente qualité des produits. Nos principaux produits sont toutes sortes de tôles d'aluminium laminées à froid et à chaud, bobines, tôles à carreaux, tôles gaufrées, feuilles d'aluminium, disques d'aluminium, profilés en aluminium, tôles d'aluminium peintes et bobines. Nos produits ont différents choix de tailles avec une épaisseur de 0,08 mm à 500 mm, une largeur de 100 mm à 2650 mm et une longueur de 12 m. Nos produits sont vendus dans le monde entier, y compris l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, etc. et utilisés dans divers domaines tels que la construction, la décoration, l'automobile, l'électronique, les machines, la construction de bateaux, l'aéronautique et l'astronautique, les ustensiles de cuisine, l'emballage, etc.
Autres produits:
Envoyez-nous